반응형
2011 - 2012 시즌의 ACM-ICPC 의 지역예선이 시작된 관계로, 뒤늦게 지난 4월에 열렸던 2011 ACM-ICPC (세계 대학생 프로그래밍 경시대회) 의 세계결선 ( World Final ) 결과를 간략히 메모해 본다.
이번 대회는 시작부터 꽤 우여곡절이 많았다. 원래 대회 개최지로 예정되었던 이집트가 내란으로 인한 혼란한 국내 정세로 인해서 결국 대회 개최가 취소되고, 결국 5월이 되서야 미국 올랜드에서 개최하는 것으로 결정되었다. ( 국내 출전 학생들은 이로 인해서 중간고사 기간이 겹쳐서 많은 고생을 했다고.. )
한편 ICPC 공식 사이트는 많은 발전을 거듭하여, 이제는 World Final 의 경우 전세계로 인터넷의 라이브 비디오를 통해 생중계가 된다. 그래서 대회장의 분위기를 잘 느낄수 있었다.
이번 대회는 막판까지 그야말로 박빙의 양상이었고, 1997 년 이후 14 년 만에 미국팀이 우승을 차지할 수 있는 절호의 기회였으나 결국은 대회 종료 10분을 남기고 8 번째 문제를 푼 중국에 우승을 넘겨주고 말았다.
- 최종 결과
Place | Name | Solved |
Time | Last solved |
---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang University | 8 | 1228 | 290 |
2 | University of Michigan at Ann Arbor | 8 | 1462 | 291 |
3 | Tsinghua University | 7 | 800 | 218 |
4 | St. Petersburg State University | 7 | 893 | 280 |
5 | Nizhny Novgorod State University | 7 | 938 | 273 |
6 | Saratov State University | 7 | 966 | 272 |
7 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg | 7 | 1088 | 288 |
8 | Donetsk National University | 7 | 1155 | 289 |
9 | Jagiellonian University in Krakow | 7 | 1176 | 287 |
10 | Moscow State University | 7 | 1187 | 276 |
11 | Ural State University | 7 | 1345 | 296 |
12 | University of Waterloo | 7 | 1555 | 279 |
13 | Carnegie Mellon University | 6 | ||
13 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 6 | ||
13 | Lviv National University | 6 | ||
13 | Nanyang Technological University | 6 | ||
13 | National Taiwan University | 6 | ||
13 | Peking University | 6 | ||
13 | Shanghai Jiao Tong University | 6 | ||
13 | Sharif University of Technology | 6 | ||
13 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics | 6 | ||
13 | Taurida V.I. Vernadsky National University | 6 | ||
13 | The Chinese University of Hong Kong | 6 | ||
13 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 6 | ||
13 | University of Warsaw | 6 | ||
13 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 6 | ||
27 | Belarusian State University | 5 | ||
27 | Fudan University | 5 | ||
27 | Harbin Institute of Technology | 5 | ||
27 | Kazakh-British Technical University | 5 | ||
27 | Kyoto University | 5 | ||
27 | Massachusetts Institute of Technology | 5 | ||
27 | Novosibirsk State University | 5 | ||
27 | Perm State University | 5 | ||
27 | South Ural State University | 5 | ||
27 | Taras Shevchenko Kiev National University | 5 | ||
27 | Tianjin University | 5 | ||
27 | Universidade Federal de Pernambuco | 5 | ||
27 | University of Electronic Science and Technology of China | 5 | ||
27 | University of Helsinki | 5 | ||
27 | University of Tokyo | 5 | ||
42 | Beijing Jiaotong University | 4 | ||
42 | East China Normal University | 4 | ||
42 | Indian Institute of Technology - Delhi | 4 | ||
42 | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 4 | ||
42 | Moscow Institute of Physics & Technology | 4 | ||
42 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 4 | ||
42 | Princeton University | 4 | ||
42 | Seoul National University | 4 | ||
42 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich - VIS | 4 | ||
42 | Universidad Nacional de Córdoba - FaMAF | 4 | ||
42 | Universidade Federal do Paraná | 4 | ||
42 | Universidade de São Paulo - Escola Politécnica | 4 | ||
42 | Universidade de São Paulo - Instituto de Matemática e Estatística | 4 | ||
42 | University of Alberta | 4 | ||
42 | University of Stellenbosch | 4 | ||
42 | University of Wroclaw | 4 | ||
42 | Wuhan University | 4 |
대회 우승팀, Zhejiang University
Rejudge, OuyangJialin, moondy 의 한명의 레드와 두명의 옐로우 멤버로 구성되어 있는데, 사실 팀원 세 명이 모두 레드로 구성된 팀들도 있음에도 불구하고 이들 팀을 꺽은 것을 보면 역시 개개인의 실력 못지않게 팀웍이 중요하다고 생각된다. (그리고 약간의 운도.. ) 어쨌든 팀원 중에서 여성 코더가 있다는 사실도 상당히 놀랍다.
그 밖에 기억나는 것으로 2위인 미국 University of Michigan at Ann Arbor 에는 대표적인 탑덕후중 한명인 msg555 가 있었는데 이 친구가 키가 엄청나게 큰 것은 처음 알았다. 2 미터가 훨씬 넘어 보인다. -_-;
한국에서는 한국예선 우승팀인 KAIST 와 3위팀인 서울대학교가 참가해서 각각 13 위와 42 위를 기록하였다.
참고 : ACM-ICPC World final 2010-2011
'Contest > ACM-ICPC' 카테고리의 다른 글
2011 ACM-ICPC Asia Regional - Daejeon 결과 (0) | 2011.11.20 |
---|---|
2010 ACM-ICPC Asia Regional - Daejeon 결과 (5) | 2010.10.30 |
2010 ACM ICPC Winners Announced (2) | 2010.02.26 |
2009 ACM-ICPC Asia Regional - Seoul 최종결과 (5) | 2009.11.10 |
ACM-ICPC Special Rules for Contest Sites in China (2) | 2008.08.27 |