제 9회 대학생 프로그래밍 경시대회와 함께 열린, 2009 ACM-ICPC Asia Regional Contest - Seoul 대회 결과가 나왔다. 
 
출처 : http://acm.kaist.ac.kr
Result 
| Rank | School | Team | Solved | Time | 
| 1 | KAIST | Nondeterminist | 9 | 1547 | 
| 2 | Seoul National University | rand() | 9 | 1696 | 
| 2 | KAIST | RoyalRoader | 8 | 739 | 
| 3 | Hong Kong University of Science and Technology | HKUST_Optimus Prime | 7 | 688 | 
| 3 | Seoul National University | srand() | 7 | 1193 | 
| 4 | Pohang University of Science and Technology | POSCAT@POSTECH | 7 | 1280 | 
| 5 | Jilin University | rejojer | 7 | 1284 | 
| 6 | National Taiwan University | ilphuber | 6 | 759 | 
| 6 | Seoul National University | Billy Herrington | 6 | 992 | 
| 7 | Sogang University | SNSD | 6 | 1015 | 
| 8 | Soongsil University | SCCC.BM | 5 | 885 | 
| 9 | Chiao Tung University | Tsukamoto Yakumo | 5 | 1015 | 
| 9 | Seoul National University | juliette | 4 | 376 | 
| 9 | KAIST | PS06 | 4 | 610 | 
| 9 | KAIST | Lollipop | 4 | 740 | 
| 9 | Soongsil University | Olleh | 4 | 859 | 
| 10 | KAIST | Mark_1_17 | 3 | 182 | 
| 10 | Pohang University of Science and Technology | JBPark@POSTECH | 3 | 205 | 
| 10 | Pohang University of Science and Technology | NEWBIE@POSTECH | 3 | 326 | 
| 10 | KAIST | Strawberry Season 3 | 3 | 372 | 
| 10 | Pohang University of Science and Technology | java@POSTECH | 3 | 439 | 
| 10 | Korea University | Yuna_Kim | 3 | 479 | 
| 10 | Korea University | DaTulRae | 3 | 485 | 
| 11 | Chonbuk National University | AL++ | 3 | 493 | 
| 11 | KAIST | PS07 | 3 | 545 | 
| 12 | Kwangwoon University | No-Name | 3 | 567 | 
| 12 | Soongsil University | SCCC.ssu.ac.kr | 3 | 607 | 
| 13 | Kyung Pook National University | Effective ACM | 3 | 639 | 
| 14 | Inha University | I Sell Fish | 3 | 703 | 
| 14 | Soongsil University | Beauty & Beast | 3 | 801 | 
Honorable Mentions 
| School | Team | 
| Ajou University | ansi://5+5+5=550/ | 
| Ajou University | ansi://newb_newb/ | 
| Andong National University | A.C.E | 
| Chonbuk National University | CNP | 
| Chonnam National University | minganin | 
| Chosun University | HotIssue @ CAC | 
| City University of Hong Kong | Apprentices | 
| Dong-A University | 5duckhoo | 
| Dongguk University | DNA | 
| Ewha Womans University | QWERTY | 
| Hankuk University of Foreign Studies | Over3P | 
| Hanyang University | Border of Accepted | 
| Hanyang University | Hyking | 
| Hanyang University | HYUman | 
| Hanyang University | Project A. | 
| Hanyang University | SKIP | 
| Inha University | autoinput | 
| Inha University | YesMan | 
| KAIST | BlueAngel | 
| KAIST | CodingLikeAPoet | 
| KAIST | PS11 | 
| Kongju National University | Defacto | 
| Kookmin University | DAE_IN_BAE | 
| Kookmin University | KimJungKim | 
| Kookmin University | SO_IN_BAE | 
| Korea University of Technology and Education | KUTP'S | 
| Kumoh National Institue of Technology | Algo-10-Da | 
| Kyonggi University | IntMasters | 
| Kyung Hee University | Password 902 | 
| Pusan National University | BOO | 
| Pusan National University | EastGuard | 
| Pusan National University | Gogosing | 
| Pusan National University | Ground Homerun | 
| Pusan National University | PNU6514 | 
| Sejong University | Throw Up | 
| Seoul National University | gg | 
| Seoul National University | Strong Baby | 
| Sogang University | Johannes Krauser II | 
| Sogang University | lychee | 
| Soongsil University | rw+ | 
| SungKyunKwan University | SSEITS | 
| The Catholic University of Korea | Circle of Healing | 
| University of Seoul | HamnEgg | 
| Yonsei University | Decade | 
| Yonsei University | We don't major in CS | 
제 9회 대학생 프로그래밍 경시대회 수상 결과 ( 출처  : algospot.com ) 
NHN 특별상 
KAIST - Royal Roader
서울대 - srand()
동상
전북대 - AL++
인하대 - I Sell Fish
경북대 - Effective ACM
광운대 - No-Name
은상
고려대 - Yuna_Kim
서강대 - SNSD
숭실대 - SCCC.BM
금상
포항공대 - POSCAT@POSTECH
서울대 - rand()
대상
KAIST - Nondeterminist!
2003 년 이후 우승을 못하던 KAIST 가 6 년만에 다시 우승을 차지하면서, 서울대의 최근 3 년 연속우승에 종지부를 찍었다. 개인적으로는 Royal Roader 를 우승후보로 꼽았었는데. 4 시간이 지날때까지 Royal Roader가 1위를 차지하다가 막판에 순위가 뒤집혀버렸다. ㅋ 
대회 수준은 꾸준히 향상되고 있고 참가팀들의 수준도 점점 상향평준화되는 느낌이지만, 서울대와 KAIST 의 아성은 여전히 굳건하다... ICPC 서울대회 10년간 2005년에 중국팀이 한번 우승한 것 빼고는 저 두 학교가 번갈아가며 우승을 해 왓는데, 이게 언제까지 이어질지 관심사다. 그나저나 올해는 넥슨이 스폰서에서 빠지면서 수상팀도 줄었다. 스폰서쉽이 더 늘어나야 할 판에 줄어들다니... 이것도 경제위기의 여파인가. 
링크 
2009 ACM ICPC KAIST 1등
ACM-ICPC 참가후기 (이현섭 작성)
제 9회 대학생 프로그래밍 경시대회 은상
'Contest > ACM-ICPC' 카테고리의 다른 글
| 2010 ACM-ICPC Asia Regional - Daejeon 결과 (5) | 2010.10.30 | 
|---|---|
| 2010 ACM ICPC Winners Announced (2) | 2010.02.26 | 
| ACM-ICPC Special Rules for Contest Sites in China (2) | 2008.08.27 | 
| ACM-ICPC Asia Regional Contest 소식 - Wait List to Host ACM-ICPC Asia Regional Contests (2) | 2008.08.26 | 
| 2008 ACM-ICPC Asia Programming Contest - Seoul 대회 일정 발표 (2) | 2008.07.12 |